|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| εφαρμογή: | Εγκαταστάσεις αερολιμένων | Τυποποιημένα καθίσματα επιβατών: | 110 |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 13m | Μόνιμη περιοχή: | 24m2 |
| Τύπος δύναμης: | Ηλεκτρικός που τροφοδοτείται | Σώμα: | Πλήρως αργίλιο |
| Επισημαίνω: | Λεωφορείο επιβατών ποδιών,Χαμηλά λεωφορεία πατωμάτων |
||
Ηλεκτρικό τροφοδοτημένο πλήρως λεωφορείο 110 αερολιμένων σώματος αργιλίου νέα διακόσμηση επιβατών
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Ηλεκτρικός που τροφοδοτείται
Προδιαγραφή:
| Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Προδιαγραφή. | Παρατήρηση |
| 1 | Πλάτος μήκους × ×Height (εξωτερικός) | χιλ. |
νέα εμφάνιση, νέα εσωτερική διακόσμηση, νέα soundproof λύση
13895×3000 (σώμα) ×3178 (με το A/$l*c) χιλ.
|
Εσωτερικό σαφές ύψος 2500mm Αριστερή κίνηση |
| 2 | Μόνιμη περιοχή επιβατών | τετρ.μέτρο | 24 τετρ.μέτρα | |
| 3 | Καθίσματα επιβατών | 14 (6+8) | ||
| 4 | Μάζα συγκρατήσεων | Κλ | 14500 | |
| 5 | Το ποικίλο ύψος από τη στρωματοειδή φλέβα πατωμάτων καμπινών επιβατών στο επίγειο επίπεδο | χιλ. | 340±20 | Κανονική οδήγηση |
| 6 | Το ποικίλο ύψος από τη στρωματοειδή φλέβα πατωμάτων καμπινών επιβατών στο επίγειο επίπεδο | χιλ. | 270±20 | Οι επιβάτες επιβιβάζονται διακοπτόμενα |
| 7 | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | ≯13500 | |
| 8 | ηλεκτρικός κινητήρας/ελεγκτής κίνησης |
2700NM 540V 120/180KW Μόνιμη σύγχρονη μηχανή μαγνητών, υδρόψυξη |
DADIHE |
|
| 9 | Αεροσυμπιεστής | αεροσυμπιεστής AZE4.0H 0,36 m3/min διαφάνεια-λεπίδων | NAILI (Πεκίνο) | |
| 10 | Αντλία πετρελαίου οδήγησης | Ηλεκτρική αντλία πετρελαίου υδραυλικής δύναμης βοηθημένη | KAWEIDE | |
| 11 | μπροστινός άξονας | BENZ AL7, οδηγώντας γέφυρα της MERCEDES κίνησης | ||
| 12 | εργαλείο οδήγησης | GANGYANG GY130FX-3411010 | ||
| 13 | οπίσθιος άξονας | μόνος-γίνοντη κυρτή γέφυρα | ||
| 14 | Μπροστινή ρόδα (ενιαία ρόδα) |
385/65R22.5 BRIDGESTONE |
Πλαίσιο κραμάτων αργιλίου | |
| 15 | Οπίσθια ρόδα (δίδυμα) |
9.5R17.5 BRIDGESTONE |
Πλαίσιο κραμάτων αργιλίου | |
| 16 | Πνευματική αναστολή | ΗΠΑ GOODYEAR | Ηλεκτρικός έλεγχος |