Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | Εγκαταστάσεις αερολιμένων | Τυποποιημένα καθίσματα επιβατών: | Προσαρμοσμένη |
---|---|---|---|
κινητήρας: | Μηχανή diesel | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 13m |
Μόνιμη περιοχή: | Πρότυπα IATA | ||
Επισημαίνω: | λεωφορείο 13 seater,διεθνές λεωφορείο αερολιμένων |
Λεωφορείο 3000m οχημάτων πυκνών δρομολογίων αερολιμένων οικονομικός τύπος
Περιγραφή:
Xinfa Airport Equipment Ltd. («Xinfa» για συντομία) καθιέρωσε το 1997, κύριος αρχικά από τη διοικητική Co. ΕΠΕ εγκαταστάσεων αερολιμένων του Πεκίνου BOWEI (ένα υποκατάστημα της κύριας διεθνούς Co. ομάδας αερολιμένων του Πεκίνου). Στην ημερομηνία της 4ης Ιανουαρίου 2012, Shenzhen CIMC-Tianda Airport Support Ltd. (οι εγκαταστάσεις αερολιμένων CIMC ομάδας) επίσημα έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος από τις μετοχές αγορών 70%. Καταχωρημένο το Xinfa κεφάλαιο αυξήθηκε σε είκοσι πέντε εκατομμύριο RMB τελικά.
Προδιαγραφή:
Αριθ. | Λεπτομέρειες | Specs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Πλάτος μήκους × ×Height (εξωτερικός) | 13400mm (±20mm) ×3000mm×3178mm | |||||
2. | Σώμα λεωφορείων | Χαμηλό σώμα χάλυβα κραμάτων άνθρακα με την ποδιά αργιλίου | |||||
3. | Βάση ροδών | 6700mm | |||||
4. | Ικανότητα στέγασης επιβατών | Μέχρι 102 επιβάτες συμπεριλαμβανομένων δεκατεσσάρων (14) καθισμάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές IATA: τέσσερις (4) επιβάτες ανά sqm | |||||
5. | Βάρος συγκρατήσεων | 12300kgs | |||||
6. | Το ποικίλο ύψος από τη στρωματοειδή φλέβα πατωμάτων καμπινών επιβατών στο επίγειο επίπεδο | θέμα 270mm~340mm στην επιβίβαση ή/και το ξεμπαρκάρισμα των επιβατών | |||||
7. | Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | ≯13500mm | |||||
8. | Μηχανή | 4 -4-strok, μηχανή diesel | |||||
| Βασικός: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118KW/2300RPM, | ||||||
|
| DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118KW/2300RPM, ALLISON 2100 | |||||
|
| Κανονική εκτιμημένη δύναμη | 118kW | ||||
|
| Εκτιμημένη ταχύτητα | 2300 περιστροφές/λεπτό | ||||
|
| Ικανότητα απαλλαγής | 4764cc | ||||
|
| Αναλογία συμπίεσης | 18.0 | ||||
|
| Τρόπος εισαγωγής | Στροβιλο-χρεώνοντας intercooler | ||||
|
| Εκπομπή εξάτμισης | ΕΥΡΩ ΙΙΙ, | ||||
|
| Κατανάλωση καυσίμων | ≯215g/kwh | ||||
|
| Ξηρό βάρος | 520kgs | ||||
|
| Μονάδα πυρκαγιάς | Ηλεκτρομαγνητικός μηχανισμός | ||||
|
| Γεννήτρια | 28Volt | ||||
|
| Εκκινητής | 6 KW, 24 βολτ | ||||
9 | Μπαταρία | 2 PC | 190H52 Lead-acid μπαταρία | ||||
10 | Μετάδοση | ALLISON 2100 αυτόματη μετάδοση, ηλεκτρονικός ελεγχόμενος, ή | |||||
|
| Αναλογία ταχύτητας | Εργαλείο | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||
|
| Εργαλείο 1 | 3.10 | 3.49 | |||
|
| Εργαλείο 2 | 1.81 | 1.86 | |||
|
| Εργαλείο 3 | 1.41 | 1.41 | |||
|
| Εργαλείο 4 | 1.00 | 1.00 | |||
|
| Αντιστροφή | 4.49 | 5.03 | |||
11. | Ικανότητα όγκου των σκαφών | Όγκος δεξαμενών καυσίμων | 200 λίτρο | ||||
|
| Ρευστό αντιψυκτικού | 20 λίτρο | ||||
|
| Σύστημα λίπανσης μηχανών | 14.2 απορρίματα | ||||
|
| Σύστημα λίπανσης κιβωτίων ταχυτήτων | 18 λίτρο | ||||
|
| Κύριο εργαλείο μείωσης του μπροστινού εργαλείου μείωσης πλαισίων αξόνων και ροδών | 10 λίτρο | ||||
|
| Εργαλείο οδήγησης | 5 λίτρο |
Σύστημα ζωγραφικής